Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000, SGS, CIQ, CE
Modellnummer:
HY005
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Niedriggekohlter Stahl, verzinkt |
Güte | Q195, Q235 |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Durchmesser | 8-5/8 ",219mm |
Länge | 300-6000mm,2.9m,5.8M |
Endanschluss | Geschweißte Ringe |
Paket | Holzkiste, Container |
GRÖSSE (ZOLL) | O.D (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENBRUCHFESTIGKEIT (BAR) | ZUGGEWICHT (TONNE) | WICKELDRAHT(BREITE*HÖHE) (MM) | STÄBE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Nicht leicht zu verstopfen: Der spezielle V-förmige Draht macht das Loch der Filteraußenseite kleiner als die Innenseite, so dass das Loch nicht leicht zu verstopfen ist.
Schlitz gleichmäßig: Die CNC-Werkzeugmaschinen kontrollieren den Spalt zwischen den Drähten streng, so dass der Spalt gleichmäßig ist.
Starke Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl 304 hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt