Herkunftsort:
Hengshui, Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
12"
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Kontinuierliche Wasserbrunnenscheibe auf der Basis von Schlitzstäben |
Material | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
Durchmesser | 325 mm |
Länge | 5800 mm |
Größe der Schlitze | 1.0 mm |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 3.0 × 4,6 mm |
Stützstäbe | Ö4,0 mm |
NO. der Stange | 55NOS |
Endverbindung | Schweißringe |
Gewicht | 145 kg/Stück |
Paket | Kunststofffolie |
Verwendung | In Wasserbrunnen zur Sandbekämpfung |
Der kontinuierliche Wasserbrunnenschirm, der allgemein als kontinuierlicher Schlitz oder Drahtschirm bezeichnet wird, wurde ursprünglich entwickelt, um Probleme zu überwinden, die mit Kabelwerkzeugbohrungen verbunden sind, die in feinkörnigen,Gleichmäßige Sandstrände im Norden der Vereinigten Staaten.
Diese Brunnen wurden typischerweise in relativ flachen, dünnen Grundwasserlagen fertiggestellt, die in Bezug auf die Wasserproduktion sehr fruchtbar waren.
Continuous wire wrap screen are very effective in wells of this type since they can be manufactured with very small slot size and yet still maintain the necessary open area to minimize frictional head loss.
Größe (in) | OD (mm) | Schlitze (mm) | Länge (m) | Zugfestigkeit | Stärke beim Zusammenbrechen | Wickeldraht Veeförmiges Draht (mm) | Stützstange Runddraht (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0(Breite*Höhe) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 ((Breite*Höhe) | Ö4,0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0(Breite*Höhe) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Breite*Höhe) | Ö4,0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Breite*Höhe) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Breite*Höhe) | Ö5,0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Breite*Höhe) | Ö4,0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 ((Breite*Höhe) | Ö4,0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 ((Breite*Höhe) | Ö4,0MM × 64 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt