Herkunftsort:
Hengshui, Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
10-3/4“
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Johnson-Wasserbrunnenschirm |
| Material | Nichtmagnetischer Edelstahl |
| Durchmesser | 273 mm |
| Länge | 5850 mm |
| Größe der Schlitze | 0.25mm |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 2.2 × 4,5 mm |
| Stützstäbe | Ö5,0 mm |
| NO. der Stange | 55NOS |
| Endverbindung | Schweißringe |
| Gewicht | 170 kg/Stück |
| Paket | Kunststofffolie |
| Verwendung | In Wasserbrunnen zur Sandbekämpfung |
Unser Johnson-Wasserbrunnenschirm, auch als Keildraht-Schirm oder kontinuierliche Schlitz-Wasserbrunnenschirm bekannt, steht für den Höhepunkt der Qualität in Sandkontrolllösungen.Hergestellt in unserer modernen Anlage, diese Bildschirme kombinieren Präzisionstechnik mit einer langlebigen nichtmagnetischen Edelstahlkonstruktion.
| Name | Johnson Wasserbrunnenschirm, kontinuierliche Schlitze Wasserbrunnenschirm, Ölbrunnenschirm, Keildrahtschirm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | 202, 304, 304L, 316L, Nichtimagnetischer Edelstahl, Kohlenstoffarme Verzinkung | ||||||
| Durchmesser | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (eingebundene Größen erhältlich) | ||||||
| Größe der Schlitze | 0.1-100 mm (Standardgrößen: 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm) | ||||||
| Länge | 100-6000 mm (Standardlängen: 2,9 m/3 m und 5,8 m/6 m für den Containerschiffverkehr) | ||||||
| Wickeldraht | 2×3,5mm, 2,2×3,5mm, 3×4,6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6,5mm, 3,2×6mm, 4×7mm | ||||||
| Stützstange | Ø3,0-ø6,0 mm Runddraht oder Vee-förmige Drähte | ||||||
| Endverbindungen | Geschweißte Ringe, mit schleichenden Enden, mit Giebeln, männlich/weiblich, Flansche | ||||||
| Größe (in) | OD (mm) | Schlitze (mm) | Länge (m) | Zugfestigkeit | Stärke beim Zusammenbrechen | Wickeldraht Veeförmiges Draht (mm) | Stützstange Runddraht (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3,8MM × 22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3,8MM × 22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2 mal 3.5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2 mal 3.5 | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 | Ö4,0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2 mal 3.5 | Ö4,0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | Ö5,0MM × 55 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt