Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
HENG YUAN
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY006
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Schlitzgröße | 0,3 mm |
Güte | 304 |
Durchmesser | 53 mm |
Länge | 115-110mm |
Gewindegröße | 1 1/4 " |
Johnson Schlitzfilterdüse Edelstahl 1,5 T / H
Produktname | Johnson Wasserfilterdüse |
---|---|
Material | Edelstahl |
Güte | 304 |
Schlitzgröße | 0,3 mm |
Durchmesser | 53 mm |
Sieblänge | 50 - 55 mm |
Gesamtlänge | 115 - 110 mm |
Gewindegröße | 1 1/4 ", 32 mm |
Nietmutter | 1 STÜCK, 2 STÜCK |
Dichtung | 1 STÜCK Stahldichtung, 1 STÜCK Gummimatte |
Die Wassersieb-Düse wird mit Johnson-Brunnensieb, Gewinderohr und Stahlplatte durch ein spezielles Schweißverfahren verschweißt. Das Johnson-Brunnensieb ist das Profil-Keildrahtsieb, der Draht und die Stützstange sind V-förmig, so dass die Siebfilteroberfläche außen kleiner als innen ist, wodurch die Siebdüse weniger anfällig für Verstopfungen ist. Das Gewinderohr wird nach internationalem Standard (1", 1 1/4", 2 1/4" und andere) hergestellt.
Die Wassersieb-Düse ist eine amerikanische Technologie, die für die Wasseraufbereitung, Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Biotechnologie, Kraftwerke, Ionenaustausch, Yin-Yang-Betten und Mischbettanwendungen entwickelt wurde.
Typ | Schlitzgröße | D | H | L | M | Durchflussfilterfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm Schlitz (Referenz) | ||||||
HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt