Herkunftsort:
Anping, Hebei, China
Markenname:
HengYuan
Zertifizierung:
ISO, CIQ, SGS, CE
Modellnummer:
273mm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Johnson Water Well Screen, Johnson Deep Well Screen Tube
Unser Fabrik Hengyuan-Produkt dieses Brunnenfilterrohr für mehr als 15 Jahre.
Wir können Größe als Ihr Antrag machen.
Wenn Sie brauchen, kennen Sie die Größe, können wir die Größe entsprechend Ihrem Gebrauch auch empfehlen.
Eigenschaften des Johnson-Keildrahtschirmes
• Sie nicht-verstopfen
• Selbst-gestützt und steif
• lange Lebenszeit
• Zuverlässige und konsequente Filtrationsbewertung
• Aller metallische Bau (nicht-metallisches auch mögliches wie pp.
• Einfach, glatte Entstörungsoberfläche zu säubern
GRÖSSE (Zoll) |
O.D (Millimeter) |
SCHLITZ (Millimeter) |
LÄNGE (M) |
Einsturz Stärke (STANGE) |
Dehnbar Gewicht (Tonne) |
Drahtgröße (WxH) (Millimeter) |
STANGEN (Millimeter) |
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Applications of Johnson deep well screen pipe:
Wird tiefes Brunnenfilterrohr Johnsons auf dem Gebiet der Zuckersaft-Filtrations-, Abwasserbehandlung, des Rohöls und der Erdgasförderung und der Schiff internals benutzt, die Probleme der fester/flüssiger und fester/Gastrennung lösen; Filtration von Ölen, von Fetten, von Farben, von Nahrungsmitteln, von Brennstoffen, von Flüssigkeitskühlungsmitteln, von Chemikalien etc.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt