Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
273mm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Grad | 304L |
Schlitzgröße | 0,75 mm |
Durchmesser | 10 " |
Länge | 5800 mm |
Endverbindung | Schweißringe |
Draht einwickeln | 3,2*6mm |
Stützstange | Ø5.0 mm rund Draht |
Edelstahl 304L Deep Well Wund Bildschirm, 273 mm Durchmesser, 35 kg/Meter
Edelstahl 304L Deep Well Wund Screen besteht aus dem kontinuierlichen Schlitz. Es muss aus V-förmigen Draht gebaut werden, das kontinuierlich um eine Reihe von gleichberechtigten Stützstäben desselben Materials gewickelt ist. Jede Verbindung des Draht-/Stabkontakts muss Widerstand verschweißt sein. Der gewickelte Draht ist VEE-Form und die Stützstange ist runde Form. Filtertyp: Von außen nach innen.
Material | Edelstahl |
---|---|
Grad | 304L |
Od | 273 mm |
Größe | 10 " |
Schlitzgröße | 0,75 mm |
Länge | 5,8 m |
Endverbindung | Schweißringe |
Drahtgröße | 3,2*6,0 mm |
Stützstange | Ø5.0 mm rund Draht |
Drahtform | Vee-förmig |
HINWEIS: Wir können alle anderen Größen als Ihre Anfrage erstellen. Geben Sie mir das Zeichnen in Ordnung.
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (Breite*Höhe) (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt