Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY005
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Paket | Holzschachtel, Behälter |
Größe der Schlitze | 1.0 mm |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Durchmesser | 10", 273 mm |
Länge | 5.8M |
Zulassung | 304 |
Endverbindung | Schweißringe |
Hochfeste kontinuierliche Schlitz aus Edelstahl Wasserbohrschirm
Dieses Produkt besteht aus einem V-förmigen Profildraht, der sich spiralförmig um einen Käfig aus Längsstielen wickelt.Die Wickelhöhe gibt unterschiedliche Abstand zwischen zwei benachbarten Drehungen von DrahtDiese Abstände ermöglichen den Durchgang des Wassers und führen den gesamten Prozess auf vollständig computergestützten Maschinen ab.
Material | Zulassung | Überdosierung | Größe | Länge | Größe der Schlitze | Endverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 304, 316L | 63mm, 89mm, 117mm, 168mm, 219mm, 273mm, 325mm, 377mm, 426mm | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" | 50,8 m / 2,9 m | 1.0 mm | Schweißringe |
Hochfeste kontinuierliche Schlitz Edelstahl Wasserbohrschirme haben aufgrund ihrer kontinuierlichen Schlitzöffnungen eine überlegene offene Fläche.
Größe (INCH) | Überdosierung (MM) | SLOT (MM) | Längen (M) | KOLLAPS-STÄRKE (BAR) | Gewicht der Zugkraft (Tonne) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Hochfeste kontinuierliche Schlitz Edelstahl Wasserbohrschirm ist seit 1904 als weltweit führender Hersteller und Anbieter von Industriefiltern bekannt.Wir bieten Screening-Lösungen für fast jede Branche., einschließlich:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt