Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY005
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Grad | 304 |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Durchmesser | 10 ", 273 mm |
Länge | 5,8 m |
Endverbindung | Schweißringe |
Paket | Holzkiste, Behälter |
Hochfestes kontinuierlicher Slot Johnson Sand Control Water BohrmaschineDas ist spiral um einen Käfig aus Längsschnittstäben verwundet. Jeder sich überschneidende Punkt dieser Drähte ist mit Fusion geschweißt. Die Wickelabteilung ergibt einen unterschiedlichen Abstand zwischen zwei benachbarten Drahtwendungen.
Material | Edelstahl |
Grad | 304 316L |
Od | 63 mm 89 mm 117 mm 168 mm 219 mm 273 mm 325 mm 377 mm 426 mm |
Größe | 2 "3" 4 "5" 6 "8" 9 "10" 12 "14" 16 " |
Länge | 5,8 m / 2,9 m |
Schlitzgröße | 1,0 mm |
Endverbindung | Schweißringe |
Drahtgröße | 63# 93# 118# |
Stützstange | 120# 140# 170# 200# |
Drahtform | V Form |
Hochfestes kontinuierlicher Schlitz Johnson Sand Control Water Bohrmaschine hat aufgrund ihrer ununterbrochenen Schlitzöffnungen einen überlegenen offenen Bereich. Die Vorteile, die werden:
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (Breite*Höhe) (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt