Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY005
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Paket | Holzkiste, Container |
Schlitzgröße | Anpassbare Größe, 0,05-50mm |
Material | Edelstahl |
Durchmesser | Anpassbare Größe, 32-1300mm |
Länge | 5,8M |
Güte | 304 |
Endanschluss | Geschweißte Ringe |
Lochform | Schlitz |
Typ | Filterzylinder, Filterelemente, Keildrahtsiebrohr |
Verwendung | Flüssigkeitsfilter, Feststofffilter |
Parameter | Details |
---|---|
Material | Edelstahl |
Güte | SS304, SS316L, SS321, SS201 |
Außendurchmesser | Min. 32mm - Max. 1300mm |
Größe | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" |
Länge | 100-6000mm |
Schlitzgröße | 0,1-30 mm |
Endanschluss | Geschweißte Ringe/Keine |
Drahtgröße | 63#, 93#, 118# |
Tragstab | 120#, 140#, 170#, 200# |
Drahtform | V-Form |
GRÖSSE (ZOLL) | Außendurchmesser (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENBRUCHFESTIGKEIT (BAR) | ZUGGEWICHT (TONNE) | WICKELDRAHT (BREITE*HÖHE) (MM) | STÄBE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt