Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modellnummer:
HY004
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Grad | 205, 304, 304l, 316L |
Schlitzgröße | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm |
Durchmesser | 3 "4" 6 "8" 10 "12" 14 " |
Länge | 2900 mm / 5800 mm, bis zu 6 Meter |
Endverbindung | Schweißringe |
Paket | Woden Box, Container |
Drahtform | V Form |
Filtertyp | Von außen nach innen |
Edelstahl-Keildrahtdraht-V-geformte Drahtschlitz-Schlitzrohr zum Screening wird durch gewundene Kaltdraht, ungefähr dreieckig im Querschnitt, um eine kreisförmige Anordnung der Längsstäbe hergestellt. Der Draht wird durch Schweißen an den Stäben befestigt, wodurch starre einteilige Einheiten mit hohen Festigkeitsmerkmalen bei minimalen Gewichten erzeugt werden.
Es gibt einen festen Wertschlitz zwischen jedem V -Draht, und der kontinuierliche Steckplatz ist so ausgelegt, dass sie einen maximalen offenen Bereich bieten, um die Eingangsgeschwindigkeit zu verringern, die hydraulische Effizienz zu erhöhen und eine effektivere Entwicklung zu fördern.
Material | Grad | Od | Größe | Schlitzgröße | Länge | Endverbindung | Drahtgröße | Stützstange | Drahtform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl | 205, 304, 304l, 316L | 89 mm 117 mm 219 mm 273 mm 325 mm | 3-1/2 "4-1/2" 8-5/8 "10-3/4" 12 " | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm | 2,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Schweißringe | 63# 93# 118# | 140# | V Form |
Größe (Zoll) | OD (mm) | Slot (MM) | Länge (m) | Zusammenbruchstärke (Bar) | Zuggewicht (Tonne) | Wickeldraht (Breite*Höhe) (mm) | Stäbe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2,3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2,3*3.5 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Bitte teilen Sie uns die Spezifikation des Drahtbildschirms mit, den Sie benötigen, und wir helfen Ihnen, die hochwertigen Produkte zu verarbeiten.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt