Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modellnummer:
HY004
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zulassung | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
Größe der Schlitze | 0.75mm |
Durchmesser | 10 " |
Länge | 2900 mm / 5800 mm |
Endverbindung | Garnanschluss |
Paket | Holzkisten |
Form des Drahtes | V-Form |
Typ | Johnson Edelstahl Keildrahtbildschirm / Draht umwickelt Bildschirm |
Filterklasse | Bis zu 70% |
V Wire Johnson Wund-Screen wird hergestellt, indem kaltgewalzter Draht, etwa dreieckig im Querschnitt, um ein kreisförmiges Array der Längsstangen gewindet wird.Der Draht wird durch Schweißen an den Stäben befestigt, die starre Einheiten aus einem Stück mit hohen Festigkeitsmerkmalen bei minimalem Gewicht herstellen.
Zwischen jedem V-Draht befindet sich ein fester Schlitz, und der kontinuierliche Schlitz ist so konstruiert, dass er eine maximale freie Fläche zur Verringerung der Eintrittsgeschwindigkeit bietet.Erhöhung der hydraulischen Effizienz und Förderung einer effizienteren Entwicklung.
Der Profildraht und die Stützstange können axiale oder radiale Draht sein.Wir können die Strömungsrichtung und Form entwerfen, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
Darüber hinaus können wir das Filterelement wie Filterrohr, Filterkorb anhand der Kundenanforderungen anpassen.
Größe (INCH) | Überdosierung (MM) | SLOT (MM) | Längen (M) | KOLLAPS-STÄRKE (BAR) | Gewicht der Zugkraft (Tonne) | Wrap-Wire ((Breite*Höhe) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 mal 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 mal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 mal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 mal 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 mal 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 mal 5.0 | 4.0MM/59 |
Es kann für die Filtration und Filterung verschiedener Medien verwendet werden und wird in vielen Branchen häufig für Filterung, Filtration, Dehydrierung, Schlammentfernung und andere Operationen eingesetzt:
Bitte geben Sie uns die Spezifikation des Sie benötigen Drahtbildschirm, und wir werden Ihnen helfen, die qualitativ hochwertigen Produkte zu verarbeiten.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt