Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modellnummer:
HY004
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl 316L |
Schlitzgröße | 0,35 mm |
Durchmesser | 73 mm |
Länge | 680 mm |
Drahtgröße | 1,5 * 2 |
Stützstab | 2 * 3 |
Produktname | Keildraht-Zylinderfilter |
Merkmal | Korrosionsschutz, korrosionsbeständig |
Verwendung | Flüssigkeitsfilter |
Edelstahl 316 L Harzfänger gewickeltes Drahtrohr für Harzfilter besteht aus V-förmigem Drahtwickel und Stützstreifen, wobei die weltweit fortschrittliche Vollwickel-Schweißproduktionstechnologie angewendet wird. V-förmige Öffnungen werden zwischen den Spalten der Siebrohre gebildet. Das Design arbeitet effizienter als andere Produkte und gewährleistet eine reibungslose Wasserfiltration.
Der trapezförmige Drahtwickel bildet kontinuierlich eine kontinuierliche, hochdichte, gleichmäßige Lücke auf dem Stützdraht in kreisförmiger Anordnung, wodurch die Öffnungsfläche des Schroedersieb-Rohrs und keine Behinderung gewährleistet werden und die hochdichte Ansammlung von Sedimenten vermieden wird, was eine Garantie zur Verbesserung der Produktionseffizienz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Filters darstellt.
Der Wickeldraht und alle Stützdrähte sind durch elektrisches Schweißen verbunden, langlebig, längerer Arbeitslebenszyklus. Die Längsanordnung des Stützdrahtes und die kontinuierliche Lücke des Siebrohrs, die entsprechend dem tatsächlichen Bedarf ausgelegt sind, verleihen dem Produkt eine höhere Druckfestigkeit.
GRÖSSE (ZOLL) | O.D. (MM) | SCHLITZ (MM) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENBRUCHFESTIGKEIT (BAR) | ZUGGEWICHT (TONNE) | WICKELDRAHT (BREITE*HÖHE) (MM) | STÄBE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,0MM/59 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt