Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
HENG YUAN
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY006
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl |
Größe der Schlitze | 0.25 mm |
Zulassung | 304 |
Durchmesser | 53 mm |
Länge | 110 mm |
Fadengröße | M24 |
Die Filterdüse aus Edelstahl-Keildraht mit Gewindeanschluss besteht aus einem V-Profildraht aus Edelstahl, der in einem bestimmten gleichen Schlitz spiralförmig eingewickelt ist.Zur Aufrechterhaltung der Schlitzgröße um innen und hinzufügen zusätzliche Stärke sind montiertJeder Draht und jede Stange werden durch Punktschweißen hergestellt, und das Einfügungsrohr wird entsprechend der Dicke der festgelegten Bodenplatte eingestellt.Die Düse wird durch Schweißen des Einbauchrohrs zu einer Abdeckung des unteren Endes nach Einstellung Schraube nach der Art der Mutter abgeschlossen.
Produktbezeichnung | Johnson-Wasserfilterdüse |
---|---|
Gebrauch | Flüssigkeitsfilter |
Material | Edelstahl |
Zulassung | 316L |
Durchmesser | 45 mm |
Größe der Schlitze | 0.25mm |
Bildschirmlänge | 50 bis 55 mm |
Gesamtlänge | 90 mm |
Größe des Faden | 1 1/4", 32 mm |
Profildraht | 1.5*2 |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Stützstäbe | 2*3 |
Verkleidung | 1 Stück Stahldichtung, 1 Stück Gummimatte |
Typ | Filterelement |
Wir können Produkte nach Ihren Vorgaben anpassen:
Edelstahlwasserkappe wird in Kraftwerken, Erdöl-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie für Wasserbehandlungsanlagen weit verbreitet.Es dient als Schlüsselkomponente für Wasserverteilung und Wassergeräte, geeignet für Ionenwechsel-, Ionenwechselharz- und verschiedene Arten von Wasserbehandlungsanlagen einschließlich mechanischer Filteranlagen, Zwitterionwechselharz, schwimmendes Bett, Doppelzimmerbett,Mischbett und Schwerkraftfilter.
Typ | Größe der Schlitze | D | H | L | M | Durchflussfilterfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
HY45-11-A | 0.2-0.5 | 45 | 30 | 150 | M20 | 330 |
HY45-11-B | 0.2-0.5 | 45 | 40 | 160 | M24 | 400 |
HY53-12-A | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 170 | M24 | 510 |
HY53-12-B | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 |
HY57-13-A | 0.2-0.5 | 58 | 40 | 190 | M32 | 630 |
HY57-13-B | 0.2-0.5 | 58 | 50 | 200 | M32 | 780 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt