Herkunftsort:
HeBei, China
Markenname:
Heng Yuan
Zertifizierung:
ISO9000
Modellnummer:
HY0010
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl 321 |
Schlitzgröße | 0,75 mm |
Drahtgröße | 1*2/1,5*2,5/2,2*3,5 |
Stabgröße | 2*3/2,2*3,5/3*4,6 |
Drahtform | V-Form |
Filtertyp | Von innen nach außen |
Durchmesser | 40-1500mm können hergestellt werden |
Länge | Max. 6 Meter |
Rahmen | Flansch/keiner/Anforderung |
Filterrate | 15-70% |
Johnson Typ V Draht gewickelter Schlitzsiebzylinder für Filter wird durch Wickeln von kaltgewalztem Draht, der etwa dreieckig im Querschnitt ist, um eine kreisförmige Anordnung der Längsstäbe hergestellt. Der Draht wird durch Schweißen an den Stäben befestigt, wodurch starre, einteilige Einheiten mit hohen Festigkeitseigenschaften bei minimalem Gewicht entstehen. Es gibt einen festen Schlitzwert zwischen jedem V-Draht, und der kontinuierliche Schlitz, der entwickelt wurde, um maximale offene Fläche bereitzustellen, um die Eintrittsgeschwindigkeit zu reduzieren, den hydraulischen Wirkungsgrad zu erhöhen und eine effektivere Entwicklung zu fördern.
Mikron | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesh | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
MM | 0,01 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
Draht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breite (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,0 |
Höhe (mm) | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,6 |
Stab | Runder Draht | ||||
Breite (mm) | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 3,3 |
Höhe (mm) | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | 6,3 |
Durchmesser | 0,25-0,5 m |
Spezielle Spezifikationen können nach Ihren Bedürfnissen angefertigt werden.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt